Display Page:
Display Page:
计算机控制继电器
ProXR系列控制器允许计算机读取触点闭合输入,模拟到数字转接器,并且使用单独的计算机接口,最多可以控制到256个继电器。 ProXR系列控制器适用于工业控制应用的扩展。
| 计算机接口: | 控制器上继电器的数量: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络与互联网接口选项 | ||||||||
| 网络接口 | 4 | 8 | 16 | 32 | 固态继电器 | |||
| 带Web功能的网络接口 | 4 | 8 | 16 | 32 | 固态继电器 | |||
| WiFi接口 | 4 | 8 | 16 | 32 | 固态继电器 | |||
| 带Web功能的WiFi接口 | 4 | 8 | 16 | 32 | 固态继电器 | |||
| 无线接口选项 | ||||||||
| 802.15.4(常用) | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | |
| 蓝牙 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | |
| XSC长距离 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | ||
| ZigBee网络 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | |
| 有线接口选项 | ||||||||
| RS-232 串口 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | |
| USB接口 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | |
| 光纤接口 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | |
| 扩展板 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR 继电器扩展板 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | ||
| UXP 扩展板 | 电位器 | A/D转换 |
ProXR Lite 系列产品允许计算机最多读取8个模拟输入,最多控制8个继电器。
不可扩展,ProXR Lite产品适用于可互换的计算机接口模块,并且价格较低。
独立继电器
当传感器达到极限激活继电器,来触发计时器,计数器或其他事件。
先使用计算机设置Reactor继电器,之后不需要计算机让反应继电器独自工作。
如有需要可在任何地方用计算机手动控制继电器。
使用远程控制的钥匙扣激活继电器来触发计时器、计数器或其他事件。
先使用计算机设置Key Fob继电器,之后不需要计算机让Key
Fob继电器独自工作。
如有需要可以在任何地方用计算机手动控制继电器。
通过计算机接口由时间列表激活继电器。使用计算机设置时间列表。
初始化设置后,Taralist系列控制器就不需要计算机了。
如有需要可以在任何地方用计算机手动控制继电器。
| 计算机接口: | 控制器上继电器的数量: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络与互联网接口选项 | ||||||||
| 网络接口 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 固态继电器 | |
| 带Web功能的网络接口 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 固态继电器 | |
| WiFi接口 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 固态继电器 | |
| 带Web功能的WiFi接口 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 固态继电器 | |
| 无线接口选项 | ||||||||
| 802.15.4(常用) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 |
| 蓝牙 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 |
| XSC长距离 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 |
| ZigBee网络 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 |
| 有线接口选项 | ||||||||
| RS-232串口 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 |
| USB接口 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 |
| 光纤 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 固态继电器 | |
其他产品
产品支持
| 可靠的服务 |
|
浏览我们其他的网站: www.SignalSwitch.com www.relaycontrollers.com |
English: 中文: ![]() |


